Android解像度
毎回調べるのが面倒なのでメモとして残します。
| 解像度 | サイズ(WxH) |
|---|---|
| mipmap-mdpi | 48×48 |
| mipmap-xhdpi | 96×96 |
| mipmap-xxhdpi | 148×148 |
| drawable-mdpi | 320×480 |
| drawable-hdpi | 480×800 |
| drawable-xhdpi | 720×1280 |
| drawable-xxhdpi | 960×1600 |
| drawable-xxxhdpi | 1440×2560 |
趣味でプログラミングやアプリ開発をした際のメモを書き連ねてます
毎回調べるのが面倒なのでメモとして残します。
| 解像度 | サイズ(WxH) |
|---|---|
| mipmap-mdpi | 48×48 |
| mipmap-xhdpi | 96×96 |
| mipmap-xxhdpi | 148×148 |
| drawable-mdpi | 320×480 |
| drawable-hdpi | 480×800 |
| drawable-xhdpi | 720×1280 |
| drawable-xxhdpi | 960×1600 |
| drawable-xxxhdpi | 1440×2560 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません